碧海京地海樾府卖不动?京地海樾府价格有点虚高?
深房资讯
2024-08-07
深圳购房政策2024(新版) | ||||||
政策类型 | 购房区域 | 户籍 | 家庭情况 | 深圳住房套数 | 可购套数 | 首付比例 |
限购 限贷 政策 | 核心区: 罗湖 福田 南山 宝安(新安/西乡街道) | 深户 | 已婚、单身有未成年子女 | 家庭无房 | 2套 | 2成 |
家庭1套 | 1套 | 3成 | ||||
家庭2套及以上 | 0套 | 0 | ||||
单身(无未成年子女) | 无房 | 1套 | 2成 | |||
1套 | 0套 | 0 | ||||
非深户 | 已婚/单身 | 家庭无房 | 1套 | 2成 | ||
家庭1套 | 0套 | 0 |
限购 限贷 政策 | 非核心区: 盐田 龙岗 龙华 坪山 光明 大鹏 宝安(不含新安/西乡街道) | 深户 | 已婚无未成年子女、已婚/单身有1个未成年子女 | 家庭无房 | 2套 | 2成 |
家庭1套 | 1套 | 3成 | ||||
家庭2套 | 0套 | 0 | ||||
已婚/单身有2个及以上未成年子女 | 家庭无房 | 3套 | 2成 | |||
家庭1套 | 2套 | 3成 | ||||
家庭2套 | 1套 | / | ||||
单身(无未成年子女) | 无房 | 1套 | 2成 | |||
1套 | 0套 | 0 | ||||
非深户 (提供购房之日前在深圳连续缴纳12个月的个税或社保证明) | 已婚/单身 | 家庭无房 | 1 | 2成 | ||
家庭1套 | 0 | 0 |
限购 限贷 政策 | 企事业单位,需同时满足: (设立满1年:本市累计缴纳税款100万元和10名以上员工) | 无限制 | 0 | ||
限售 | 1、住房限售:2018年7月31日起,居民家庭新购买商品住房的(不含人才住房、安居型商品房),自取得不动产权利证书之日起3年内禁止转让。 2、公寓限售:2018年7月31日起,个人、企事业单位或社会组织等法人单位新购买的商务公寓,自取得不动产权登记证书之日起5年内禁止转让。 |
附件下载:深圳购房政策表.PDF